- Vous êtes ici :
- Accueil >
- Classement 2008 - 2009 (MOY A - PROMOTION D'HONNEUR)
Classement 2008 - 2009 (MOY A - PROMOTION D'HONNEUR)
| Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILLENEUVE SAINT GERMAIN | 25 | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 9 | 14 |
| 2 | MOUY | 24 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 |
| 3 | GRANDFRESNOY | 23 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 4 | CLERMONT | 21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 |
| 5 | SOISSONS | 19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 |
| 6 | CHANTILLY B | 18 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 13 | 3 |
| 7 | SASM | 18 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 11 | -1 |
| 8 | ES3VB | 18 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 15 | -4 |
| 9 | PONT STE MAXENCE | 15 | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 15 | -4 |
| 10 | COMPIEGNE B | 15 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 |
| 11 | CHATEAU THIERRY | 14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 18 | -9 |
| 12 | PERONNE | 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 16 | -8 |


